根据学校《关于开展2024年度本科生国家励志奖学金工作的通知》,参照学校评选条件和评选要求,我院本着公开、公正、公平的原则,经各班评定小组评定、学院复核,现拟向学校推荐俞晶晶等83人为新葡的京集团35222vip2024年度国家励志奖学金获得者。获奖名单公示如下:
序号  | 学生姓名  | 学号  | 
1  | 俞晶晶  | 2021064011  | 
2  | 吴洋洋  | 2021064039  | 
3  | 张莹  | 2021064079  | 
4  | 张丽红  | 2021064150  | 
5  | 李锦浪  | 2021064174  | 
6  | 王秋铭  | 2021064124  | 
7  | 叶林菲  | 2021064137  | 
8  | 杨志涛  | 2021064163  | 
9  | 陈梓钧  | 2021064245  | 
10  | 谢红媚  | 2021064182  | 
11  | 翁志远  | 2021064206  | 
12  | 杜炜彬  | 2021064192  | 
13  | 林芳芳  | 2021064237  | 
14  | 曾楚怡  | 2021064185  | 
15  | 吴晓婷  | 2021064240  | 
16  | 黄新羽  | 2021061246  | 
17  | 朱美茵  | 2021061026  | 
18  | 余芳柔  | 2021061044  | 
19  | 刘伟杰  | 2021061060  | 
20  | 林燕  | 2021061106  | 
21  | 陈本俊  | 2021061058  | 
22  | 严兰  | 2021061154  | 
23  | 蔡龙凯  | 2021061148  | 
24  | 王勇皓  | 2021061151  | 
25  | 张枥芳  | 2021061251  | 
26  | 许晓玲  | 2021061255  | 
27  | 吴田  | 2021061262  | 
28  | 陈婷婷  | 2021061265  | 
29  | 黄榆婷  | 2022061206  | 
30  | 吴雪梅  | 2022061087  | 
31  | 廖伟丰  | 2022061018  | 
32  | 戴紫娇  | 2022061036  | 
33  | 郑思涵  | 2022061080  | 
34  | 陈镕瀚  | 2022061085  | 
35  | 田香  | 2022061095  | 
36  | 吴孟娇  | 2022061111  | 
37  | 丘雪梅  | 2022061092  | 
38  | 王丽萍  | 2022061198  | 
39  | 梁晶晶  | 2022061171  | 
40  | 陈涌锦  | 2022061181  | 
41  | 林宇瀚  | 2022061274  | 
42  | 谢柔杰  | 2022061267  | 
43  | 王境博  | 2022064137  | 
44  | 黄巧愉  | 2022064197  | 
45  | 邓兴力  | 2022064183  | 
46  | 邹虹  | 2022064170  | 
47  | 吴玫仪  | 2022064191  | 
48  | 林诗婷  | 2022064100  | 
49  | 杨婉婷  | 2022064108  | 
50  | 陈晓莹  | 2022064117  | 
51  | 曾梓茵  | 2022064037  | 
52  | 何美辰  | 2022064028  | 
53  | 黄佳欣  | 2022064007  | 
54  | 李景楠  | 2022064031  | 
55  | 梁晓彤  | 2022064043  | 
56  | 彭楚雯  | 2022064067  | 
57  | 严滢  | 2022064063  | 
58  | 杨锐杰  | 2022064068  | 
59  | 黄钰纯  | 2022062017  | 
60  | 申万椒  | 2022062016  | 
61  | 刘晶晶  | 2022062029  | 
62  | 黄蓉  | 2023061119  | 
63  | 陈娇珠  | 2023061105  | 
64  | 杨敏婷  | 2023061156  | 
65  | 崔好  | 2023061213  | 
66  | 高友菲  | 2023061315  | 
67  | 曾钰银  | 2023061358  | 
68  | 黄晓敏  | 2023061321  | 
69  | 赖钰妮  | 2023061326  | 
70  | 孙楚钰  | 2023061343  | 
71  | 洪越雅  | 2023061414  | 
72  | 黄馨语  | 2023061422  | 
73  | 罗雅雪  | 2023061441  | 
74  | 王恒  | 2023081029  | 
75  | 张迪晶  | 2023061464  | 
76  | 高毅  | 2023062039  | 
77  | 陈雪明  | 2023064039  | 
78  | 邓文静  | 2023064023  | 
79  | 温娜婷  | 2023064079  | 
80  | 白皎洁  | 2023064131  | 
81  | 陈烨玲  | 2023064097  | 
82  | 张静娜  | 2023064191  | 
83  | 沈悦  | 2023064194  | 
公示期为10月8日—10月10日,共3天。如有异议,请在公示期内实名将说明及相关证明材料发送至陈老师邮箱:021519@gzucm.edu.cn或致电020-39358319。
                                       新葡的京集团35222vip
2024年10月8日